產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
INFY英飛源REG1K0100/30kW/1000Vdc100A AC/DC恒功率充電樁模塊 品牌 | 英飛源 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
安裝方式 | 嵌入式機(jī)架式 | ||
保護(hù)方式 | 過壓過流過載短路保護(hù) | ||
標(biāo)稱容量 | 30000W | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | ||
電源名稱 | AC/DC充電模塊 | ||
是否支持調(diào)節(jié)電壓 | 是 | ||
額定功率 | 30000W | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
分類 | 充電模塊 | ||
工作濕度 | 95RH | ||
工作溫度 | 75℃ | ||
控制方式 | CAN | ||
適用產(chǎn)品 | 充電樁 | ||
適用范圍 | 充電樁 直流源 | ||
輸出電流 | 100A | ||
輸出電壓 | 1000V | ||
輸出功率 | 30000W | ||
輸入電壓 | 380V | ||
通訊方式 | CAN | ||
外殼材質(zhì) | 金屬 | ||
相數(shù) | 三相 | ||
效率 | 95 | ||
顏色 | 灰色 | ||
應(yīng)用范圍 | 充電樁 直流源 | ||
重量 | 21kg | ||
最快出貨時(shí)間 | <1天 | ||
最小包裝數(shù) | 1 | ||
環(huán)境溫度 | 80°C | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | REG1K0100 |
獨(dú)創(chuàng)功能:
l隔離風(fēng)道與灌膠:隔離風(fēng)道設(shè)計(jì)可提高散熱效率,灌膠工藝使得模塊防鹽霧、防潮濕、防霉變等防護(hù)能力顯著提高
l直流輸出電壓范圍寬:50Vdc-1000Vdc,滿足各種電動(dòng)車、電池組的快速充電需求
l恒功率電壓范圍寬且不間斷:300Vdc-1000Vdc恒功率不間斷輸出,充電穩(wěn)定可靠安全,充電能力強(qiáng)速度快
l超低待機(jī)功耗:小于9W
l內(nèi)置智能放電電路:自動(dòng)泄放殘留電荷,簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì),提高系統(tǒng)可靠性
l全負(fù)載范圍高效率:全負(fù)載范圍高效率運(yùn)行,比業(yè)界產(chǎn)品最高效率點(diǎn)在低載區(qū)且滿載充電時(shí)反而低效率的運(yùn)行模式更節(jié)能
l寬溫度范圍: -40℃~+75℃ , 55℃以上降額輸出,適應(yīng)各種場(chǎng)景下的應(yīng)用
應(yīng)用場(chǎng)景:
l低速電動(dòng)車、乘用電動(dòng)車、電動(dòng)物流車、電動(dòng)中巴,電動(dòng)大巴的直流充電站
l電動(dòng)叉車、電動(dòng)牽引車充電設(shè)備
l高壓電動(dòng)車輛
lChaoJi標(biāo)準(zhǔn)充電樁