產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
爬坡能力 | 30 | ||
鉆孔深度 | 500mmm | ||
鉆孔直徑 | 140-325mm | ||
整機重量 | 11.5t | ||
一次性推進長度 | 6.6m | ||
提升力 | 26t | ||
快進速度 | 40m/min | ||
快升速度 | 20m/min | ||
行進速度 | 2.5km/h | ||
裝車寬度 | 2.85m | ||
主機功率 | 118kW | ||
卷揚機提升力 | 2t | ||
工作氣壓 | 1.7-3.5mpa | ||
尺寸 | 6200*2200*2650mm | ||
品牌 | 山東飛達 |
主營產品:礦山施工設備
數量() | 價格 |
1 | 88888.00元/ |
¥19850.00
¥16585.00
¥32000.00
¥33500.00
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 山東飛達 | 規(guī)格型號 | FY-500型 |
編號 | FY-500型 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 88888.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 山東臨沂 | 發(fā)貨地 | 山東臨沂 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
爬坡能力 | 30 | ||
鉆孔深度 | 500mmm | ||
鉆孔直徑 | 140-325mm | ||
整機重量 | 11.5t | ||
一次性推進長度 | 6.6m | ||
提升力 | 26t | ||
快進速度 | 40m/min | ||
快升速度 | 20m/min | ||
行進速度 | 2.5km/h | ||
裝車寬度 | 2.85m | ||
主機功率 | 118kW | ||
卷揚機提升力 | 2t | ||
工作氣壓 | 1.7-3.5mpa | ||
尺寸 | 6200*2200*2650mm | ||
品牌 | 山東飛達 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!