<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 請登錄 ] [ 會員注冊 ] [ 手機應用匯 ]

        機電企業(yè)信息化
        電子商務(wù)示范平臺
        • 產(chǎn)品
        • 企業(yè)
        • 采購
        • 資訊
        • 樣本
        • 技術(shù)
        • 下載
        • 展會
        | 下載 | 市場 | 招聘 | 展會 | 工具 | 培訓 | 競標 | | 安全生產(chǎn) | 設(shè)備管理 | 設(shè)備維修 | 工程管理 | 機電論文 | 加工工藝 | 洗滌設(shè)備 | 行業(yè)報告 | 本站服務(wù) | BBS
        | 供應 | 求購 | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 代理 | 加工 | 城市 | | 電工園地 | 工程造價 | 應急預案 | 行業(yè)國標 | 干洗加盟 | 單片機欄 | 變頻技術(shù) | PLC技術(shù) | 防雷專題 | 競標

         A.機床主機參數(shù)

         B.機床附件參數(shù)  C.測量儀器參數(shù)  D.數(shù)控系列功能部件和機床電器
         E.機床產(chǎn)品查詢  F.機床廠家查詢    

           



          機床參數(shù)>>鍛壓機械>>彎曲校正機類


          三輥、四輥卷板機

          產(chǎn)品名稱 型號 卷板最大尺寸
          (厚度×寬度)
          (毫米)
          卷板速度
          (次/分)
          滾卷最大規(guī)格時最小彎曲直徑(毫米) 材料屈服極限
          (公斤力/毫米²)
          電機 凈重
          (噸)
          外形尺寸
          (長×寬×高)
          (毫米)
          生產(chǎn)廠
          主電機 總?cè)萘?/font> 臺數(shù)
          三輥卷板機 W11-2×1600 2×1600 13.2 250 2500 3   1 1.05 3046×1038×1220 遼陽鍛壓機床廠
          WA11-2×1600 2×1600 10.68 240 2500 4   1 1 2768×614×1130
          W11-5×2000 5×2000 7.12 380 2500 11 14 2 4.63 3746×1450×1422
          WA11-5×2000 5×2000 7.0 380 2500 11 14 2 5.5 4588×1473×1540
          W11-6×1600 6×1600 7.12 380 2500 11 14 2 4.63 3346×1450×1422
          W-11 6×2000 12-14 250 24 7.5 10.3 2 3.1 3800×1300×1000 鎮(zhèn)江鍛壓機床廠
          W-11 6×1500 12-14 230 24 5 7.5 2 2.7 3300×1300×1000
          三輥非對稱 W-11WB 6×2000 8-10 200 24 5 10.5 3 7 5800×1000×1600
          W-11-B 8×2000 8-10 230 24 7.5 12.5 3 9 5800×1300×1800
          三輥卷板機 W-11 8×2000 12-14 300 24 7.5 10.5 2 4.1 3800×1300×1000
          W11-8×2000 8×2000 7.0 500 2500 11 14 2 5.5 4770×1554×1680 遼陽鍛壓機床廠
          W11-8×2500A 8×2500 5.5 600 25 11 16 2 6.98 4840×1415×1600 長治鍛壓機床廠
          W-11 12×2000 8-13 500 24 11 16 2 6.2 4100×1400×1500 鎮(zhèn)江鍛壓機床廠
          三輥非對稱 W-11WB 12×2000 8-10 280 24 11 13.5 3 11 5800×1400×1800
          三輥卷板機 W-11 12×2500 8-13 700 24 22 29.5 2 8.2 4600×1500×1500
          W11-12×2000 12×2000 6.0 600 2500 16 23.5 2 11.8 4980×2010×1787 遼陽鍛壓機床廠
          W11-12×2000A 12×2000 5.5 600 25 11 16 2 6.51 4340×1415×1600 長治鍛壓機床廠
          W11-12×2500A 12×2500 5 700 25 22/15 23.5 2 8.01 5000×1560×1745
          W11-12×3200A 12×3200 5 700 25 22/15 29.5 2 8.88 5700×1560×1745
          W11XPC-12×3200 12×3200 5 450 25 10 17.5 2 16 6500×1885×2300
          W11XPC-12×4000 12×4000 5 550 25 30   1 28 7500×1900×2450
          W11-16×2000A(多用型) 16×2000 5 700 25 22/15 29.5 2 7.39 4500×1560×1800
          W11-16×2500A 16×2500 5 700 25 22/15 29.5 2 8.11 5000×1560×1745
          W11-16×3200B 16×3200 5 850 25 30 44 3 16.84 6770×1735×1940
          W11S-16×3200 16×3200 5 850 25 30 44 3 16.8 6770×1735×1940
          W11XPC-16×3200 16×3200 4 550 25 30 30 1 25 6700×1900×2450
          MBS140T×2500 18×2500 5 450 25 7.5 16.6 4 14 5800×1885×2300
          W11S-20×2000 20×2000 5 700 25 15 22.5 2 7.5 4500×1560×1745
          W11 20×2000 8-10 700 24 22 29.5 2 7.8 4400×1500×1500 鎮(zhèn)江鍛壓機床廠
          W11XPC20×2000 20×2000 5 600 25 10 17.5 2 14 5300×1885×2300 長治鍛壓機床廠
          W11-20×2000A(多用型) 20×2000 5 700 25 22/15 29.5 2 7.39 4500×1560×1745
          W11-20×2000A 20×2000 5 700 25 22/15 29.5 2 7.39 4500×1560×1745
          W11-20×2500B 20×2500 5 850 25 30 44 3 15.52 6070×1735×1940
          W11XPC-20×2500 20×2500 4 650 25 30 30 1 25 6000×1900×2450
          四輥卷板機 W12-20×2500A 20×2500 5 800 25 45 52.5 2 24.3 5940×2380×2750
          W11PC-20×2500 20×2500 4 600 25 55 60.5 2 27 5800×2380×3410
          三輥卷板機 W11S-20×2500 20×2500 5 850 25 30 44 3 15.5 6070×1735×1940
          W11S-20×8000 20×8000 3 1000 25 55 60 2 80.7  
          W11S-25×2000 25×2000 5 850 25 30 44 3 14.6 5570×1735×1940
          四輥卷板機 W12PC-25×2000 25×2000 4 750 25 55 60.5 2 25 5300×1880×2910
          W12-25×2000A 25×2000 5 750 25 45 52.5 2 22.7 5440×2380×2750
          三輥卷板機 W11-25×2000B 25×2000 5 850 25 30 44 3 14.61 5570×1735×1940
          W11XPC-25×2000 25×2000 5 650 25 30   1 23 5500×1900×2450
          W11XPC-25×4000 25×4000 4 1000 25 45 60 2 50 8160×2930×3450
          W11-11 30×2500 8 1000 24 30 43.8 3 27.5 8000×1700×1800 鎮(zhèn)江鍛壓機床廠
          W11XPC-32×3200 32×3200 4 1000 25 45 60 2 46 7360×2930×5450 長治鍛壓機床廠
          W11XPC-32×3200 32×3000 4 1000 25 45 60 2 45 7160×2930×3450
          W11XPC-36×2500 36×2500 4 1000 25 45 60 2 35.5 6660×2930×3450
          W11-11 40×3000 8 1500 24 45 72 3 89 8500×1800×2000 鎮(zhèn)江鍛壓機床廠
          四輥卷板機 W12PC-40×2500 40×2500 4 1300 25 90 101 2 94 10300×3300×3830 長治鍛壓機床廠
          W12PC-40×3000 40×3000 4 1300 25 90 101 2 94.8 10800×3300×3830
          W12PC-40×3200 40×3200 4 1300 25 90 101 2 36 11000×3300×3830
          三輥卷板機 W11S-40×3200 40×3200 4 1500 25 45 56 2 120 8750×1850×2165
          W11XPC-70×3200 70×3200 3.5 1500 25 160 170 2 410 1000×2500×2500
          W11XPC-140×3000 140×3000 3.5 2400 25 160 205 2 11 12000×6000×8400
          四輥卷板機 W-12 6×2000 10-12 220 24 11 15.4 3 14.5 5700×1600×1800 鎮(zhèn)江鍛壓機床廠
          W-12 12×2000 10-12 3000 24 22 32 3 16.5 6800×1800×2000
          W-12 20×2000 10-12 420 24 25 52 3 19 7300×2000×2300
          W-12 25×2000 10-12 500 24 35 57 4 0.5 7800×2300×2800
          卷板機 W12S 2×2000               2700×580×1100 泰安鍛壓機床廠

           

          機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

          關(guān)于我們 |  聯(lián)系我們 |  廣告合作 |  付款方式 |  使用幫助 | 會員助手 | 本站誠聘 | 代理加盟| 服務(wù)條款

          網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2012-0002
          Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司


          黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频
          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>