機(jī)床參數(shù)>>金屬切割機(jī)床>>鏜床類
臥式鏜床
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主軸直徑 (毫米) |
最大鏜孔直徑(毫米) | 主軸中心線至工作表面距離(毫米) | 工作臺(tái)荷重(公斤) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 工作臺(tái)行程(毫米) | 工作精度 | 電機(jī)功率 | 重量 | 外包裝箱直徑 長×寬×高 (毫米) |
外形尺寸 長×寬×高 (毫米) |
生產(chǎn)廠 | |||||||
級(jí)數(shù) | 范圍 (轉(zhuǎn)/分) |
縱向 | 橫向 | 圓柱度 | 端面平直度 | 粗糙度 | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/font> | 臺(tái)數(shù) | 毛重 | 凈重 | |||||||||
臥式鏜床 | TA617 | 70 | 200 | 0-700 | 1600 | 15 | 11.2-1400 | 900 | 900 | 0.025 | 0.02 | 3.2 | 4 | 5.5 | 2 | 8.5 | 4060×2400×2470 | 蕪湖重型機(jī)床廠 | ||
TAPX617 | 70 | 200 | 0-700 | 1600 | 15 | 11.2-1400 | 900 | 900 | 0.025 | 0.02 | 3.2 | 4 | 5.5 | 2 | 8.5 | 4060×2400×2410 | ||||
TAP617 | 70 | 200 | 0-700 | 1600 | 15 | 11.2-1400 | 900 | 900 | 0.025 | 0.02 | 3.2 | 4 | 5.5 | 2 | 8.5 | 4060×2400×2470 | ||||
TAX617 | 70 | 200 | 0-700 | 1600 | 15 | 11.2-1400 | 900 | 900 | 0.025 | 0.02 | 3.2 | 4 | 5.5 | 2 | 8.5 | 4060×2400×2425 | ||||
TX617 | 75 | 350 | 0-700 | 1300 | 14 | 13-1160 | 900 | 760 | 0.025 | 0.02 | 3.2 | 4 | 5.5 | 2 | 8 | 4100×2150×3000 | ||||
T617A | 75 | 150 | 1300 | 9 | 30-800 | 900 | 750 | 4 | 7.87 | 6 | 4100×2150×3000 | 3773×1846×2425 | 瓦房店機(jī)床廠 | |||||||
T617A | 75 | 240 | 0-760 | 1300 | 14 | 13-1160 | 900 | 760 | 0.01/300 | 0.015 | 0.6 | 4 | 5.5 | 2 | 6.5 | 5.5 | 4380×2180×3000 | 5600×2600×3000 | 武漢第二機(jī)床廠 | |
TM618A | 85 | 240 | 42.5-800 | 2000 | 18 | 20-1000 | 1120 | 850 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 5600×2600×3000 | 5280×2350×3000 | 昆明機(jī)床廠 | ||||||
TX68 | 85 | 240 | 42.5-800 | 2000 | 18 | 20-1000 | 1140 | 850 | 0.01/300 | 0.015 300 |
3.2 | 5.5/7.5 | 12.5 | 2 | 11 | 5230×2400×2920 | 5075×2345×2730 | 保定機(jī)床廠 | ||
T68 | 85 | 240 | 42.5-800 | 2000 | 18 | 20-1000 | 1140 | 850 | 0.01/300 | 0.015 300 |
3.2 | 5.5/7.5 | 10.5 | 2 | 11 | 5230×2400×2920 | 5075×2345×2730 | |||
T619A/1 | 90 | 250 | 2000 | 18 | 9-1000 | 1520 | 1040 | 7.5 | 12 | 4755×2020×2660 | 昆明機(jī)床廠 | |||||||||
TSDX619 | 90 | 240 | 30-800 | 2000 | 18 | 20-1000 | 1140 | 850 | 1.6 | 5.5 | 9.7 | 11 | 5370×2430×3050 | 5070×2230×2700 | 沈陽中捷友誼廠 | |||||
TPX619 | 90 | 270 | 0-900 | 2500 | 23 | 8-1000 | 1000 | 900 | 0.02/250 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 12 | 10 | 8410×2290×2700 | 5360×2600×1670 | ||||
T611A | 110 | 240 | 5-775 | 2000 | 18 | 12-950 | 1160 | 850 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 7.5 | 11 | 2 | 14 | 10.5 | 5290×2290×2880 | 4970×2100×2760 | 漢川機(jī)床廠 | |
T611B | 110 | 240 | 5-775 | 2000 | 18 | 12-950 | 1160 | 850 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 6.5/8 | 11 | 2 | 14 | 10.7 | 5290×2290×2880 | 5290×2100×2760 | ||
T611C | 110 | 240 | 5-775 | 2000 | 18 | 12-950 | 1110 | 1100 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 6.5/8 | 11 | 2 | 16.3 | 12.5 | 5270×2550×2900 | 4970×2330×2760 | ||
TDX6111 | 110 | 0-9000 | 2500 | 22 | 8-1000 | 1000 | 900 | 1.6 | 6.5/8 | 11 | 5310×2530×3180 | 5310×2530×3180 | 沈陽中捷友誼廠 | |||||||
T612 | 125 | 550 | 0-1400 | 4000 | 23 | 7.5-1200 | 1600 | 1400 | 0.03/300 | 0.03/500 | 3.2 | 7.5 10 |
17 | 3 | 24 | 6220×370×1120 3200×1320×1840 3460×1570×1565 3650×1970×1770 3600×2250×1200 |
7600×4200×3700 | 保定機(jī)床廠 | ||
T6113 | 130 | 500 | 0-1500 | 5000 | 23 | 3.5-700 | 1600 | 1400 | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 15 | 20.6 | 5 | 24 | 6300×3170×3945 | 蕪湖重型機(jī)床廠 | |||
T6113A/1 | 130 | 350 | 5000 | 18 | 6.6-755 | 2000 | 1500 | 10 | 22 | 三箱包裝 | 6000×3100×3400 | 昆明機(jī)床廠 | ||||||||
TX6113 | 130 | 500 | 0-1500 | 5000 | 23 | 35-700 | 1600 | 1400 | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 15 | 20.6 | 5 | 24 | 6300×3170×3945 | 蕪湖重型機(jī)床廠 | |||
TX6113 | 130 | 1400 | 6000 | 23 | 7.5-1200 | 1600 | 1400 | 0.0075 | 0.01/300 | 11 | 20 | 4 | 26 | 7490×4200×4110 | 武漢重型機(jī)床廠 | |||||
雙面臥式 精鏜床 |
TT140M | 200 | 1420 | 780 | 鋼:0.8 鑄件:1.6 |
2.2 | 8 | 5 | 4 | 3.5 | 1990×860×1260 | 1840×780×1200 | 武漢第二機(jī)床廠 | |||||||
數(shù)顯臥式鏜床 | TX68 | 85 | 240 | 42.5-800 | 2000 | 18 | 20-1000 | 1140 | 850 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 5600×2440×2800 | 5075×2345×2730 | 昆明機(jī)床廠 | |||||
TX619A/1 | 90 | 250 | 2000 | 18 | 9-1000 | 1520 | 1040 | 7.5 | 12 | 4755×2020×2660 | ||||||||||
TX6113A/1 | 130 | 350 | 5000 | 18 | 6.6-755 | 2000 | 1500 | 5.5 | 7.5 | 22 | 三箱包裝 | 6000×3100×3400 | ||||||||
TX611A | 110 | 240 | 5-775 | 2000 | 18 | 12-950 | 1160 | 850 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 6.5/8 | 11 | 2 | 14 | 10.5 | 5290×2290×2880 | 4970×2100×2760 | 漢川機(jī)床廠 | |
TX611B | 110 | 240 | 5-775 | 2000 | 18 | 12-950 | 1110 | 850 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 6.5/8 | 11 | 2 | 14 | 10.7 | 5290×2290×2880 | 4970×2100×2760 | ||
TX611C | 110 | 240 | 5-775 | 2000 | 18 | 12-950 | 1110 | 1100 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 6.5/8 | 11 | 2 | 16.3 | 12.5 | 5270×2550×2900 | 4970×2330×2760 | ||
TPX6113 | 130 | 最大1400 最小0 |
8000 | 24 | 4-800 | 1600 | 1500 | 1.6 | 15 | 24 | 1箱3400×1470×2020 2箱5950×2410×1520 3箱3480×1470×2100 4箱4000×2000×1670 5箱1930×900×1140 |
6995×3647×3442 | 沈陽中捷友誼廠 | |||||||
數(shù)控刨臺(tái)臥式鏜床 | TK6513A | 130 | 1580 | 10000 | 無級(jí) | 3.2-1000 | 2000 | 0.0075 | 0.015/300 | 25 | 45 | 11 | 32 | 6280×5205×4771 | 武漢重型機(jī)床廠 | |||||
TK6516 | 160 | 2000 | 40000 | 3.2-800 | 0.01 | 0.015/300 | 30 | 58 | 14 | 53 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 本站誠聘 | 代理加盟| 服務(wù)條款網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2012-0002
Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司