<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 請登錄 ] [ 會員注冊 ] [ 手機應用匯 ]

        機電企業(yè)信息化
        電子商務示范平臺
        • 產(chǎn)品
        • 企業(yè)
        • 采購
        • 資訊
        • 樣本
        • 技術(shù)
        • 下載
        • 展會
        | 下載 | 市場 | 招聘 | 展會 | 工具 | 培訓 | 競標 | | 安全生產(chǎn) | 設備管理 | 設備維修 | 工程管理 | 機電論文 | 加工工藝 | 洗滌設備 | 行業(yè)報告 | 本站服務 | BBS
        | 供應 | 求購 | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 代理 | 加工 | 城市 | | 電工園地 | 工程造價 | 應急預案 | 行業(yè)國標 | 干洗加盟 | 單片機欄 | 變頻技術(shù) | PLC技術(shù) | 防雷專題 | 競標

         A.機床主機參數(shù)

         B.機床附件參數(shù)  C.測量儀器參數(shù)  D.數(shù)控系列功能部件和機床電器
         E.機床產(chǎn)品查詢  F.機床廠家查詢    
        黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频

        機床參數(shù)>>金屬切割機床>>車床類

        馬鞍車床(4)

        產(chǎn)品名稱 型號 最大工件直徑×最大工件長度
        (毫米)
        最大加工直徑
        (毫米)
        加工最大長度
        (毫米)
        加工螺紋 刀架行程 主軸轉(zhuǎn)速 工作精度
        (毫米)
        電機功率
        (千瓦)
        重量(噸) 包裝箱尺寸
        長×寬×高
        (毫米)
        外形尺寸
        長×寬×高
        (毫米)
        生產(chǎn)廠
        馬鞍上 刀架上 主軸孔直徑 公制
        (毫米)
        英制
        (牙/寸)
        模數(shù)
        (毫米)
        徑節(jié) 小刀架 縱向
        (毫米)
        橫向
        (毫米)
        級數(shù) 范圍
        (轉(zhuǎn)/分)
        圓度 圓柱度 平面度 粗糙度Ra
        (微米)
        電機 總?cè)萘?/font> 毛重 凈重
        馬鞍車床 C6250T 720×1500 500 300 52 1400 1-192 2-24 0.25-48 1-96 90 1400 304 24 11.5-1600 0.008 0.024 0.001-0.018 1.6 Y132M-4左 7.5 3.08 2.73 3300×1240×166 3168×1100×1355 江蘇太興機床廠
        C6250T 720×2000 500 300 52 1900 1-192 2-24 0.25-48 1-96 90 1900 304 24 11.5-1600 0.008 0.024 0.001-0.018 1.6 Y132M-4左 7.5 3.41 3.02 3800×1240×166 3668×1100×1355
        CA6240 400×750 630 210 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.01-100 0.015/200 1.6 7.5 7.84 2.32 1.99 2560×1200×1670 2418×1000×1267 湖北機床廠
        CA6240 400×750 400 210 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 320 24 10-1400 0.01 0.01-100 0.015/200 1.6 7.5 7.84 2.79 1.99 2550×1260×1620 2418×1000×1267 牡丹江
        第一機床廠
        CA6240 400×750 630 210 52 750 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.022/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 2.95 1.99 2550×1260×1620 2418×1000×1267 沈陽第一機床
        CA6240 400×1000 630 210 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.01-100 0.015/200 1.6 7.5 7.84 2.42 2.07 2810×1200×1670 2668×1000×1267 湖北機床廠
        CA6240 400×1000 400 210 48 1000 1-192 2-24 0.25-48 1-96 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.02/200 0.02/300 1.6 7.5 7.84 2.08 2.76 2850×1520×1920 2668×1037×1312 丹東機床廠
        CA6240 400×1000 400 210 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.00 2.07 2800×1260×1620 2668×1000×1267 牡丹江
        第一機床廠
        CA6240 400×1000 630 210 52 1000 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.002/300 0.014/300 1.6 7.5 7.84 3.08 2.07 2800×1260×1620 2668×1000×1267 沈陽第一機床
        CA6240 400×1500 630 210 52 1500 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.077/300 0.014/300 1.6 7.5 7.84 3.38 2.22 3300×1260×1620 3168×1000×1267
        CA6240 400×1500 630 210 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.01-100 0.015/200 1.6 7.5 7.84 2.62 2.22 3310×1200×1670 3168×1000×1267 湖北機床廠
        CA6240 400×1500 400 210 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.28 2.20 3300×1260×1620 3163×1000×1267 牡丹江
        第一機床廠
        CA6240 400×1500 400 210 48 1500 1-192 2-24 0.25-48 1-96 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.02/200 0.02/300 1.6 7.5 7.84 2.23 3.02 3350×1520×1920 3168×1037×1312 丹東機床廠
        CA6240 400×2000 400 210 48 2000 1-192 2-24 0.25-48 1-96 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.02/200 0.02/300 1.6 7.5 7.84 2.58 3.42 3850×1520×1920 3668×1037×1312
        CA6240 400×2000 630 210 52 2000 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.077/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 3.83 2.57 3800×1260×1620 3668×1000×1267 沈陽第一機床
        CA6240 400×2000 400 210 52 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.78 2.57 3800×1260×1620 3668×1000×1267 牡丹江
        第一機床廠
        C6246 460×1000 460 260 78 1000 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 160 - 370 16 32-1800 0.008 0.024/300 0.018/300 1.6 7.5 7.62 - 2.2 2892×1144×1700 2730×1165×1320 廣西第一機床廠
        C6246 460×1500 460 260 78 1500 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 160 - 370 16 32-1800 0.008 0.024/300 0.018/300 1.6 7.5 7.62 - 2.3 3392×1144×1700 3230×1165×1320
        C6246 460×2000 460 260 78 2000 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 160 - 370 16 32-1800 0.008 0.024/300 0.018/300 1.6 7.5 7.62 - 2.5 3902×1144×1700 3730×1165×1320
        CA6250 500×750 500 300 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.86 2.06 2550×1260×1620 2418×1037×1312 牡丹江
        第一機床廠
        CA6250 500×750 720 300 52 750 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.077/300 0.014/300 1.6 7.5 7.84   2.06 2550×1260×1620 2418×1037×1312 沈陽第一機床
        CA6250 500×750 720 300 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.84 2.35 2.06 2560×1200×1670 2418×1037×1312 湖北機床廠
        CA6250 500×1000 720 300 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.87 2.5 2.2 2810×1200×1670 2668×1037×1312
        CA6250 500×1000 500 300 48 1000 1-192 2-24 0.25-48 1-96 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.02/200 0.02/300 1.6 7.5 7.84 2.15 2.83 2850×1520×1920 2668×1037×1312 丹東機床廠
        CA6250 500×1000 720 300 52 1000 1-192 2-24 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.077/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 3.25 2.14 2800×1260×1620 2668×1037×1312 沈陽第一機床
        CA6250 500×1000 500 300 52 900 1-192 2-24 0.25-48 96-1 140 900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.07 2.14 2800×1260×1620 2668×1037×1312 牡丹江
        第一機床廠
        C6250 500×1000 500 300 78 1000 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 160 - 370 16 32-1800 0.008 0.024/300 0.018/300 1.6 7.5 7.62 - 2.3 2892×1144×1700 2730×1165×1320 廣西第一機床廠
        C6250 500×1500 500 300 78 1500 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 160 - 370 16 32-1800 0.008 0.024/300 0.018/300 1.6 7.5 7.62 - 2.4 3392×1144×1700 3230×11650×1320
        CA6250 500×1500 500 300 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.35 2.29 3300×1260×1620 3163×1037×1312 牡丹江
        第一機床廠
        CA6250 500×1500 720 300 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.87 2.7 2.3 3310×1200×1670 3168×1200×1312 湖北機床廠
        CA6250 500×1500 500 300 48 1500 1-192 2-24 0.25-48 1-96 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.02/200 0.02/300 1.6 7.5 7.84 2.3 3.08 3350×1520×1920 3168×1037×1312 丹東機床廠
        CA6250 500×1500 720 300 52 1500 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.029/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 3.45 2.29 3300×1260×1620 3168×1037×1312 沈陽第一機床
        CA6250 500×2000 720 300 52 2000 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.027/300 0.014/300 1.6 7.5 7.84 3.75 2.64 3800×1260×1620 3668×1037×1312
        C6250 500×2000 500 300 78 2000 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.007 0.027/300 0.016/300 1.6 7.5 7.84 - 2.6 3902×1144×1700 3730×1165×1320 廣西第一機床廠
        CA6250 500×2000 500 300 52 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.85 2.64 3800×1260×1620 3668×1037×1312 牡丹江
        第一機床廠
        CA6250 500×2000 500 300 48 2000 1-192 2-24 0.25-48 1-96 140 - 320 24 10-1400 0.01 0.02/200 0.02/300 1.6 7.5 7.84 2.65 3.49 3850×1520×1920 3168×1037×1312 丹東機床廠
        CA6261 610×755 610 400 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.89 2.09 2550×1340×1720 2418×1080×1367 牡丹江
        第一機床廠
        CA6261 610×1000 610 400 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.10 2.17 2800×1340×1720 2668×1080×1367
        CA6261 610×1500 610 400 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.38 2.30 3300×1340×1720 3163×1080×1367
        CA6261 610×2000 610 400 52 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.88 2.67 3800×1340×1720 3663×1080×1367
        CA6261 610×750 610 370 52 750 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.027/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 2.62 2.18 2500×1270×1850 2418×1136×1367 沈陽第一機床
        CA6261 610×1000 830 370 52 1000 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.027/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 2.87 2.26 2756×1270×1850 2668×1130×1367
        CA6261 610×1500 830 370 52 1500 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.027/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 3.11 2.43 3506×1270×1850 3168×1130×1367
        CA6261 610×2600 830 370 52 2000 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 320 24 10-1400 0.009 0.027/300 0.019/310 1.6 7.5 7.84 3.52 2.78 3520×1270×1850 3168×1130×1367
        CA6261 630/150 630 345 70 1300 1-224 2-28 0.25-56 1-12 200 - 400 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 ≤2.5µm 11 - 5 3.5 4000×1500×1670 3810×1651×1376 遼寧機床廠
        CA618K-2 360×880 500 210 32 880 - - - - - - - 12 37-1500 0.006 0.02/300 0.02/300 1.6 4 4.09 2 1.9 2250×1000×1450 2155×960×1200 沈陽第一機床
        CA618K-3 360×1000 500 210 32 1000 - - - - - - - 12 40-1600 0.005 0.02/300 0.02/300 1.6 4 4.09 2 2 2410×1300×1450 2275×995×1162
        C6240A 410×750 410 240 54 750 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 130 - 250 19 36-2000 0.008 0.024/300 0.018
        300
        1.6 4 4.12 - 1.4 2457×1190×1460 2125×1100×1250 廣西第一機床廠
        C6240A 410×1000 410 240 54 1000 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 130 - 250 19 36-2000 0.008 0.024/300 0.018
        300
        1.6 4 4.12 - 1.5 2712×1190×1460 2375×1100×1250
        C6240A 410×1500 410 240 54 1500 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 130 - 250 19 36-2000 0.008 0.024/300 0.018
        300
        1.6 4 4.12 - 1.7 3217×1190×1460 2875×1100×1250
        普通馬鞍車床 CA6240B 630×750 630 210 82 650 1-192 ½-24 0.25-48 ½-96 140 650 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.2/300 1.6 7.5 7.84 2.3 2 2550×1100×1680 2418×1000×1270 應城市機床廠
        CA62408 630×1000 630 210 82 900 1-192 ½-24 0.25-48 ½-96 140 900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.2/300 1.6 7.5 7.84 2.38 2.08 2800×1100×1680 2668×1000×1270
        CA62408 630×1500 630 210 82 1400 1-192 ½-24 0.25-48 ½-96 140 1400 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.2/300 1.6 7.5 7.84 2.53 2.23 3300×1100×1680 3168×1000×1270
        CA62408 630×2000 630 210 82 1900 1-192 ½-24 0.25-48 ½-96 140 1900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.2/300 1.6 7.5 7.84 2.8 2.58 3800×1100×1680 3668×1000×1270
        CA6250B 720×750 720 300 82 650 1-192 ½-24 0.25-48 ½-96 140 650 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.2/300 1.6 7.5 7.84 2.37 2.07 2800×1100×1680 2418×1037×1312
        CA6250B 720×1000 720 300 82 900 1-192 ½-24 0.25-48 ½-96 140 900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.2/300 1.6 7.5 7.84 2.45 2.15 2800×1100×1680 2668×1037×1312
        CA6250B 720×1500 720 300 82 1400 1-192 ½-24 0.25-48 ½-96 140 1400 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.2/300 1.6 7.5 7.84 2.8 2.3 3300×1100×1680 3168×1037×1312
        CA6250B 720×2000 720 300 82 1900 1-192 ½-24 0.25-48 ½-96 140 1900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.2/300 1.6 7.5 7.84 2.95 2.65 3800×1100×1680 3668×1037×1312
        馬鞍
        大孔徑
        CA6240D 400×750 400 210 80 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.79 1.99 2550×1260×1620 2418×1000×1267 牡丹江第一機床

        機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡宣傳媒體

        關于我們 |  聯(lián)系我們 |  廣告合作 |  付款方式 |  使用幫助 | 會員助手 | 本站誠聘 | 代理加盟| 服務條款

        網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2012-0002
        Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司


          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>