<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        您好,歡迎來(lái)到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 請(qǐng)登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ] [ 手機(jī)應(yīng)用匯 ]

        機(jī)電企業(yè)信息化
        電子商務(wù)示范平臺(tái)
        • 產(chǎn)品
        • 企業(yè)
        • 采購(gòu)
        • 資訊
        • 樣本
        • 技術(shù)
        • 下載
        • 展會(huì)
        | 下載 | 市場(chǎng) | 招聘 | 展會(huì) | 工具 | 培訓(xùn) | 競(jìng)標(biāo) | | 安全生產(chǎn) | 設(shè)備管理 | 設(shè)備維修 | 工程管理 | 機(jī)電論文 | 加工工藝 | 洗滌設(shè)備 | 行業(yè)報(bào)告 | 本站服務(wù) | BBS
        | 供應(yīng) | 求購(gòu) | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 代理 | 加工 | 城市 | | 電工園地 | 工程造價(jià) | 應(yīng)急預(yù)案 | 行業(yè)國(guó)標(biāo) | 干洗加盟 | 單片機(jī)欄 | 變頻技術(shù) | PLC技術(shù) | 防雷專題 | 競(jìng)標(biāo)

         A.機(jī)床主機(jī)參數(shù)

         B.機(jī)床附件參數(shù)  C.測(cè)量?jī)x器參數(shù)  D.數(shù)控系列功能部件和機(jī)床電器
         E.機(jī)床產(chǎn)品查詢  F.機(jī)床廠家查詢    
        黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频

        機(jī)床參數(shù)>>金屬切割機(jī)床>>車床類

        普通車床(6)

        產(chǎn)品名稱 型號(hào) 最大工件直徑×最大工件長(zhǎng)度
        (毫米)
        最大加工直徑
        (毫米)
        加工最大長(zhǎng)度
        (毫米)
        加工螺紋 刀架行程 主軸轉(zhuǎn)速 工作精度
        (毫米)
        電機(jī)功率
        (千瓦)
        重量(噸) 包裝箱尺寸
        長(zhǎng)×寬×高
        (毫米)
        外形尺寸
        長(zhǎng)×寬×高
        (毫米)
        生產(chǎn)廠
        床身上 刀架上 主軸孔直徑 公制
        (毫米)
        英制
        (牙/寸)
        模數(shù)
        (毫米)
        徑節(jié) 小刀架 縱向
        (毫米)
        橫向
        (毫米)
        級(jí)數(shù) 范圍
        (轉(zhuǎn)/分)
        圓度 圓柱度 平面度 粗糙度Ra
        (微米)
        電機(jī) 總?cè)萘?/font> 毛重 凈重
        高速車床 Z530 530×750 530 320 105 750 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 2.8 2 2550×1300×1800 2225×1140×1450 鎮(zhèn)江機(jī)床廠
        Z530 530×1000 530 320 105 1000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 2.9 2.1 2800×1300×1800 2475×1140×1450
        Z530 530×1500 530 320 105 1500 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 3.2 2.3 3300×1300×1800 2975×1140×1450
        Z530 530×2000 530 320 105 2000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 3.5 2.5 3800×1300×1800 3475×1140×1450
        Z530 530×3000 530 320 105 3000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 4.4 3 4800×1300×1800 4475×1140×1450
        Z530 533×750 533 320 105 750 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 2.8 2.1 2550×1300×1800 2225×1140×1450
        Z530 533×1000 533 320 105 1000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 2.9 2.1 2800×1300×1800 2475×1140×1450
        Z530 533×1500 533 320 105 1500 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 3.2 2.3 3300×1300×1800 2975×1140×1450
        S21" 533×2000 533 320 105 2000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 3.5 2.5 3800×1300×1800 3475×1140×1450
        S21" 533×3000 533 320 105 3000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184/1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 4.4 3 4800×1300×1800 4475×1140×1450
        普通車床 CA6161 610×750 610 370 52 750 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 420 24 8-1120 0.009 0.027/300 0.014/300 1.6 7.5 7.84 2.76 2.12 2500×1270×1850 2418×1130×1367 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠
        CA6161 610×1000 610 370 52 1000 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 420 24 8-1120 0.009 0.027/300 0.014/300 1.6 7.5 7.84 2.87 2.2 2750×1270×1850 2668×1130×1367
        CA6161 610×1500 610 370 52 1500 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 420 24 8-1120 0.009 0.027/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 3.11 2.35 3250×1270×1850 3168×1130×1367
        CA6161 610×2000 610 370 52 2000 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 420 24 8-1120 0.009 0.027/300 0.019/300 1.6 7.5 7.84 3.52 2.7 3750×1270×1850 3668×1130×1367
        CA6161 610×750 610 400 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.89 2.09 2550×13400×1720 2418×1080×1367 牡丹江第一機(jī)床廠
        CA6161 610×1000 610 400 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.10 2.17 2800×1340×1720 2668×1080×1367
        CA6161 610×1500 610 400 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.38 2.30 3300×1340×1720 3163×1080×1367
        CA6161 610×2000 610 400 52 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 - 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.88 2.67 3800×1340×1720 3663×1080×1367
        K-SK360 360×1000 360 210 38 1000 0.5-10 1³/4-40 0.25-5 3½-80 120
        150
        - 200 24 正37-1600反102-1570 - - - - 4 - - 1.45 - 2242×1000×1170 新鄉(xiāng)第二機(jī)床廠
        C630-1B 615×1400 615 345 70 1400 1-224 2-28 0.25-56 1-112 200 - 390 18 14-750 0.015 0.03 0.025 1.6 11 11.425 - 3.5 - 3491×1684×1257 沂水機(jī)床廠
        C630-1B 615×2800 615 345 70 2800 1-224 2-28 0.25-56 1-112 200 - 390 18 14-750 0.015 0.03 0.025 1.6 11 11.425 - 4.5 - 4891×1684×1257
        C630-1B 615×4000 615 345 70 4000 1-224 2-28 0.25-56 1-112 200 - 390 18 14-750 0.015 0.03 0.025 1.6 11 11.425 - 5.2 - 6091×1684×1257
        C630-1B 615×5000 615 345 70 5000 1-224 2-28 0.25-56 1-112 200 - 390 18 14-750 0.015 0.03 0.025 1.6 11 11.425 - 5.7 - 7091×1684×1257
        C630-1B 615×6000 615 345 70 6000 1-224 2-28 0.25-56 1-112 200 - 390 18 14-750 0.015 0.03 0.025 1.6 11 11.425 - 6.2 - 8091×1684×1257
        C630-1B 615×750 615 345 70 750 1-224 2-28 0.25-56 1-112 200 - 390 18 14-750 0.015 0.03 0.025 1.6 11 11.125 - 3.0 - 2791×1684×1257
        C630A 615×750 615 345 70 560 1-240 28-1 0.5-60 30-1 200 - 400 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.215 - 3.5 3250×1550×1750 2702×1276×1260 鎮(zhèn)江機(jī)床廠
        C630A 615×1000 615 345 70 810 1-240 28-1 0.5-60 30-1 200 - 400 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.215 - 3.4 3500×1550×1750 2952×1276×1260
        C630A 615×1500 615 345 70 1310 1-240 28-1 0.5-60 30-1 200 - 400 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.215 - 3.7 4000×1550×1750 3450×1276×1260
        C630A 615×3000 615 345 70 2810 1-240 28-1 0.5-60 30-1 200 - 400 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.215 - 4.7 5500×1550×1750 4952×1276×1260
        CA630 615×1500 615 345 70 1310 1-240 1-30 0.25-60 2-120 200 1400 390 18 15-800 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 11.37 4.7 3.5 3764×1614×1792 3540×1260×1305 江西第四機(jī)床廠
        CA630 615×3000 615 345 70 2810 1-240 1-30 0.25-60 2-120 200 2900 390 18 15-800 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 11.37 6.3 4.5 5264×1614×1792 5040×1260×1305
        CA630 615×4000 615 345 70 3810 1-240 1-30 0.25-60 2-120 200 3900 390 18 15-800 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 11.37 7.9 5.5 6240×1614×1792 6040×1260×1305
        C630 615×1400 615 345 68 1210 1-224 2-28 0.25-60 38 150 1210 350 18 14-750 0.015 0.03 0.02 1.6 - 12 4.20 3.45 4000×1300×1900 2460×1687×1257 江蘇太興機(jī)床廠
        C630 615×2800 615 345 68 1210
        2610
        1-224 2-28 0.25-60 38 150 2610 350 18 14-750 0.015 0.03 0.02 1.6 - 12 5.50 4.46 5400×1300×1900 7922×1687×1257
        萬(wàn)能型普通車床 CY6163 630×1500 630 408 52 1450 0.5-224 72-1/8 0.5-112 56-¼ 145 - 340 24 9-1600 0.003 0.0050/100 0.0075/200 1.6 7.5 8 - 2.768 3474×1374×1695 3125×1143×1380 云南機(jī)床廠
        普通車床 CN6163 630×1500 630 350 82 1310 1-240 1-30 0.25-60 2-120 200 1400 390 18 15-800 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 11.37 4.7 3.5 3764×1614×1792 3450×1260×1305 江西第四機(jī)床廠
        CN6163 630×3000 630 350 82 2810 1-240 1-30 0.25-60 2-120 200 2900 390 18 15-800 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 11.37 6.3 4.5 5264×1614×1792 5040×1260×1305
        CN6163 630×4000 630 350 82 3810 1-240 1-30 0.25-60 2-120 200 3900 390 18 15-800 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 11.37 6.3 5.5 6240×1614×1792 6040×1260×1305
        C630-1B 630×750 630 345 70 630 1-224 28-½ 0.25-56 112-2 200 - 390 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 11.425 4.2 2.8 3070×1850×1760 2842×1639×1275 柳州市機(jī)床廠
        C630-1B 630×1400 630 345 70 1280 1-224 28-½ 0.25-56 112-2 200 - 390 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.425 5 3.5 3700×1846×1760 3492×1639×1275
        C630-1B 630×3000 630 345 70 2880 1-224 28-½ 0.25-56 112-2 200 - 390 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.425 6.4 4.6 5300×1846×1760 5092×1639×1275
        C630-1B 630×5000 630 345 70 4880 1-224 28-½ 0.25-56 112-2 200 - 390 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.425 8.9 68 - 7092×1639×1275
        C630-1B 630×750 630 345 70 630 1-224 28-½ 0.25-56 112-2 200 - 390 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.425 4.2 2.8 3070×1850×1760 2842×1639×1275
        C630-1B 630×1400 630 345 70 1280 1-224 28-½ 0.25-56 112-2 200 - 390 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.425 5 3.5 3700×1846×1760 3492×1639×1275
        C630-1C 630×3000 630 345 70 2880 1-224 28-½ 0.25-56 112-2 200 - 390 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.425 6.4 4.6 5300×1846×1760 5092×1639×1275
        C630-1C 630×5000 630 345 70 4880 1-224 28-½ 0.25-56 112-2 200 - 390 18 14-750 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 11 11.425 8.9 6.8 - 7092×1639×1275
        CW6163C 630×1500 630 350 80 1350 1-240 14-1 0.5-120 28-1 200 - 420 18 6-800 0.008 0.024/300 0.018/300 1.6 11 12.19 5.2 3.7 4050×1580×1830 3590×1320×1830
        CW6163C 630×3000 630 350 80 2850 1-240 14-1 0.5-120 28-1 200 - 420 18 6-800 0.008 0.024/300 0.018/300 1.6 11 12.19 6.4 4.5 5550×1580×1830 5090×1320×1830
        CW6163C 630×1500 630 350 80 1400 1-240 1-14 0.5-120 1-28 200 - 420 18 6-800 0.015 0.03/300 0.025/300 1.6 11 12.225 4.7 3.7 4200×1300×1700 3750×1440×1830 天津第五機(jī)床廠
        CW6163 630×2000 630 350 80 1900 1-240 1-14 0.5-120 1-28 200 900 420 18 6-800 0.015 0.03/300 0.025/350 1.6 11 12.225 4.8 3.9 4500×1300×1700 4250×1440×1830
        CW6163 630×3000 630 350 80 2900 1-240 1-14 0.5-120 1-28 200 900 420 18 6-800 0.015 0.03/300 0.025/350 1.6 11 12.225 5.5 4.5 5500×1600×1700 5160×1440×1830
        CW6163B 630×1500 630 350 104 1350 1-240 1-14 0.5-120 1-28牙 200 1400 315 18 7.5-1000 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 12.3 5.2 4.7 3800×1850×1700 3690×1380×1450 江西第四機(jī)床廠
        CW6163B 630×3000 630 350 104 2850 1-240 1-14 0.5-120 1-28牙 200 2900 315 18 7.5-1000 0.01 0.03/300 0.02/300 3.2 11 12.3 6.6 5.8 5360×1850×1700 5190×1380×1450
        CW6163 630×1500 630 350 80 1350 50種
        1-240
        26種
        14-1/吋
        53種
        0.5-120
        24種
        28-1
        200 1350 400 18 6-800 0.01 0.03 0.02 2.5 10 11.16 - 3.857 4010×1560×1810 3600×1440×1450 四川宜賓機(jī)床廠
        CW6163 630×3000 630 350 80 2850 50種
        1-240
        26種
        14-1/吋
        53種
        0.5-120
        24種
        28-1
        200 2850 400 18 6-800 0.01 0.03 0.02 2.5 10 11.16 - 4.71 5530×1560×1810 5250×1550×1650
        CW6163A 630×3000 630 350 80 2850 1-240 14-1 0.5-120 28-1 200 2850 420 18 6-800 0.008 0.03 0.015 2.5 11 11.675 6.5 5.0 5400×1740×1940 5010×1440×1465 廣東省機(jī)床廠
        CW6163A 630×2000 630 350 80 1850 1-240 14-1 0.5-120 28-1 200 1850 420 18 6-800 0.008 0.03 0.015 2.5 11 11.675 5.6 4.3 4500×1740×1940 3965×1440×1465
        CW6163A 630×1500 630 350 80 1350 1-240 14-1 0.5-120 28-1 200 1350 420 18 6-800 0.008 0.03 0.015 2.5 11 11.675 5.2 4.0 4030×1740×1940 3510×1440×1465
        CW6163A-1 630×1500 630 350 80 1400 1-240 14牙/吋 0.5-120 1-28牙/吋 200 - 420 18 6-800 0.01 0.03/300 0.025/350 1.6 11 12.22 4.7 3.5 4000×1350×1900 3540×1770×1450 齊齊哈爾
        第一機(jī)床廠
        CW6163A-1 630×300 630 350 85 2900 1-240 14牙/吋 0.5-120 1-28牙/吋 200 - 420 18 6-800 0.07 0.03/300 0.025/350 1.6 11 12.22 4.7 3.5 5470×1350×1900 5040×1770×1450
        CW6163A 630×1500 630 350 85 1500 1-240 30-2 0.25-60 60-0.5 225 - 440 18 1-800 0.015/300 0.03/300 0.025/350 2.5 11 11.925 4.8 4.3 4300×1400×1800 3484×1157×1500 長(zhǎng)沙第二機(jī)床廠
        CW6163A 630×2000 630 350 85 2000 1-240 30-2 0.25-60 60-0.5 225 - 440 18 1-800 0.015/300 0.01/300 0.025/350 2.5 11 11.925 5.3 4.8 4800×1400×1800 3984×1157×1500
        CW6163A 630×3000 630 350 85 3000 1-240 30-2 0.25-60 60-0.5 225 - 440 18 1-800 0.015/300 0.01/300 0.025/350 2.5 11 11.925 5.8 5.3 5500×1400×1800 5138×1157×1500
        CW6163A 630×4500 630 350 85 4500 1-240 30-2 0.25-60 60-0.5 225 - 440 18 1-800 0.015/300 0.01/300 0.025/350 2.5 11 11.925 6.8 6.3 7200×1400×1800 6638×1157×1500

        機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

        關(guān)于我們 |  聯(lián)系我們 |  廣告合作 |  付款方式 |  使用幫助 | 會(huì)員助手 | 本站誠(chéng)聘 | 代理加盟| 服務(wù)條款

        網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(shū):(浙)-非經(jīng)營(yíng)性-2012-0002
        Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司


          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>