產(chǎn)品詳情
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7135-6HB00-0DA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC ET 200SP, 模擬式輸出端模塊, 模擬輸出 2x U/I 高速型, 適合用于 A0 類型的基座單元,A1, 顏色代碼 CC00, 通道診斷, 16 位,+/-0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 模擬量輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 90 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.039 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.80 x 7.70 x 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515082644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621264925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|