根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,金湖縣老三河治理工程建設(shè)監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇省水利工程科技咨詢股份有限公司 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費率) | 1430000 | 1430000 | 1430000.00 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 優(yōu)良、24 | 優(yōu)良、24 | 優(yōu)良、730 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、盱眙縣淮河干流灘區(qū)城根灘堤防薄弱段應(yīng)急除險加固工程建設(shè)監(jiān)理; 2、南六塘河治理工程(漣水縣境內(nèi))施工監(jiān)理。 | 1、南水北調(diào)東線第一期工程洪澤站工程建設(shè)監(jiān)理標(biāo); 2、南京市九鄉(xiāng)河治理應(yīng)急工程建設(shè)監(jiān)理一標(biāo)段(閘站工程); 3、南京市溧水區(qū)天生橋套閘除險加固工程建設(shè)監(jiān)理; 4、南京市六合區(qū)滁河近期防洪治理完善工程監(jiān)理一標(biāo)。 | 1、泰興市焦土港整治工程(沿江大道~胡曲線)施工監(jiān)理; 2、泰州市宣堡港治理工程(泰興段)監(jiān)理。 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、金湖縣利農(nóng)河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2021年度工程監(jiān)理; 2、金湖縣利農(nóng)河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2022年度工程監(jiān)理; 3、金湖縣2018年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程監(jiān)理; 4、金湖縣2019年縣級生態(tài)樣本河建設(shè)工程監(jiān)理。 | 1、江寧區(qū)一干河治理工程監(jiān)理; 2、南京市九鄉(xiāng)河治理應(yīng)急工程建設(shè)監(jiān)理一標(biāo)段(閘站工程); 3、浦口區(qū)2021年石磧河(朱石橋以下至入江口消險工程監(jiān)理); 4、金牛湖街道塘橋社區(qū)椿樹等組耕地項目監(jiān)理。 | 1、泰興市濱江鎮(zhèn)蘆壩港閘站工程監(jiān)理; 2、靖江市孤山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造建設(shè)監(jiān)理; 3、泰興市天星港整治工程(天星閘~印莊東橋)監(jiān)理; 4、泰州市宣堡港治理工程(泰興段)監(jiān)理。 |
項目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號 | 羅小剛、水利部監(jiān)理工程師注冊證書、2210037108 | 葉文武、水利部監(jiān)理工程師注冊證書、2210025584 | 湯榮昌、水利部監(jiān)理工程師注冊證書 、2210003388 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
無
三、投標(biāo)報價修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委a | 評委b | 評委c | 評委d | 評委e | 所有技術(shù)評委 | 得分 | |||
監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置,監(jiān)理工作重點、難點分析,組織協(xié)調(diào)內(nèi)容及措施,對本工程監(jiān)理的合理化建議 | 監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置,文明施工、環(huán)保、保障農(nóng)民工工資等監(jiān)理措施,監(jiān)理工作重點、難點分析,進度、造價監(jiān)理措施,組織協(xié)調(diào)內(nèi)容及措施,對本工程監(jiān)理的合理化建議,合同、信息管理方案 | 監(jiān)理范圍、監(jiān)理內(nèi)容,試驗檢測儀器設(shè)備,監(jiān)理工程概況,監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)及人員進場計劃,質(zhì)量、安全(含健康)監(jiān)理措施,監(jiān)理工作程序、方法和制度,監(jiān)理依據(jù)、監(jiān)理工作目標(biāo) | 監(jiān)理范圍、監(jiān)理內(nèi)容,試驗檢測儀器設(shè)備,監(jiān)理工程概況,監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)及人員進場計劃,監(jiān)理工作程序、方法和制度,監(jiān)理依據(jù)、監(jiān)理工作目標(biāo) | 文明施工、環(huán)保、保障農(nóng)民工工資等監(jiān)理措施,進度、造價監(jiān)理措施,質(zhì)量、安全(含健康)監(jiān)理措施,合同、信息管理方案 | 項目負(fù)責(zé)人答辯 | ||||||
1 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 | 24.2 | 36.7 | 23.7 | 18.6 | 15.45 | / | 59.33 | |||
2 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 25.5 | 37.2 | 26.1 | 20.7 | 16.03 | / | 62.77 | |||
3 | 江蘇省水利工程科技咨詢股份有限公司 | 24.2 | 36.2 | 24.8 | 23.1 | 14.95 | / | 61.63 | |||
4 | 連云港市金河水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 24.2 | 36 | 23.8 | 18.6 | 15.22 | / | 58.91 |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)標(biāo) | 報價 | 信用等級 | 年齡結(jié)構(gòu) | 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 企業(yè)項目業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1430000 | 62.77 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 87.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇省水利工程科技咨詢股份有限公司 | 1430000 | 61.63 | 10 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 86.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 | 1430000 | 59.33 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 84.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 連云港市金河水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1430000 | 58.91 | 10 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 83.41 |
六、擬定中標(biāo)人:江蘇淮源工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
七、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年11月22日起, 至2023年11月27日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:金湖縣重點水利工程建設(shè)管理處,電話:0517-80889204
投訴:淮安市水利工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室,電話:0517-83700150