產(chǎn)品詳情
牌號 | SC2冷軋低碳鋼板及鋼帶 | ||||
中國ISC | U40016 | ||||
舊牌號 | DC05 | ||||
對應標準 | GB /T 5213-2019 | ||||
冷軋低碳鋼板及鋼帶 | |||||
Cold rolled low carbon steel sheet and strip | |||||
品牌/供貨源 | 中國大陸-> 本溪特鋼 | ||||
歸類 | 碳鋼 | ||||
說明 | 舊牌號來源于GB/T 5213-2001 | ||||
①本標準規(guī)定了冷軋低碳鋼板及鋼帶的術語和定義,分類和牌號表示方法,訂貨內(nèi)容,尺寸、外形、重量,技術要求,試驗方法,檢驗規(guī)則,包裝、標志及質(zhì)量證明書。 | |||||
②本標準適用于冷成形用厚度不大于3.5mm的冷軋低碳鋼板及鋼帶。 | |||||
③尺寸、外形、重量及允許偏差應符合GB/T 708的規(guī)定 | |||||
④交貨狀態(tài): | |||||
—鋼板及鋼帶以退火后平整狀態(tài)交貨 | |||||
—鋼板及鋼帶通常涂油供貨,所涂油膜應能用堿水溶液或通常的溶液去除,在通常的包裝、運輸、裝卸和儲存條件下,供方應保證自制造完成之日起6個月內(nèi),鋼板及鋼帶不生銹。如需方要求不涂油供貨,應在訂貨時協(xié)商。 | |||||
SC2化學元素成分含量(%) | |||||
成分 | C | Mn | P | S | Al |
最小值 | - | - | - | - | 0.015 |
最大值 | 0.06 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | - |
① 可以添加Nb、Ti或其他的合金元素。 |