產(chǎn)品詳情
加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990×1900×2500 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1045K103 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490 | 接近/離去角(° ) | 23/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1380 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2865 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1795/2695 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1045K103 | 批次: | 215 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1580 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1395 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/16 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,7.00-16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:汽油,密度0.7噸/立方米,罐體有效容積:2.14立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4100×1350×760,罐體長(zhǎng)4100含加油機(jī)倉(cāng)1000。僅采用YC4F115-30、YZ4DA3-30、CY4102-C3D發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 YC4F115-30 HFC4DA1-2B1 HFC4DA1-2B2 YZ4DA3-30 CY4102-C3D HFC4DA1-1B |
一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
3168 2660 2771 2771 3660 3856 2771 |
76 85 80 88 81 |
★ 本 公司改裝生產(chǎn)的油罐車(chē)均采用國(guó)內(nèi)成熟的原裝底盤(pán)進(jìn)行改裝,用戶(hù)也可自帶底盤(pán),我廠(chǎng)提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
-
銷(xiāo)售電話(huà):15335903666 微信同
-
銷(xiāo)售經(jīng)理:晏經(jīng)理