產(chǎn)品詳情
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 使用壽命(正常操作) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 分?jǐn)嗄芰? | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 插拔力 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 機(jī)械強(qiáng)度 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 橡膠和熱塑性材料的耐老化 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 爬電距離、電氣間隙和穿透密封膠距離 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 電纜及其連接 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 端子 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 結(jié)構(gòu)要求 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 絕緣電阻和介電強(qiáng)度 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 耐熱、耐燃和耐電痕化 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 螺釘、載流部件和連接 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 表面溫度和端子溫升 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 車(chē)輛碾壓 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 鎖止裝置 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 防護(hù)等級(jí) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
電子電氣-電動(dòng)汽車(chē) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 | 防觸電保護(hù) | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求GB/T 20234.1-2015 |
優(yōu)爾檢測(cè)華南檢測(cè)中心位于惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)滘源路滘嚇馮屋草州A棟和C棟,實(shí)驗(yàn)室和辦公用地:4500平方米,總投資3000多萬(wàn),擁有儀器設(shè)備500余套。依據(jù)全球標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電線電纜及橡塑化工材料在阻燃、耐火、低煙、無(wú)鹵、環(huán)保(RoHS, Reach,CP65等)、可靠性、物理、電氣特性方面的要求而建立,并在全球各大認(rèn)證機(jī)構(gòu)(UL、VDE、CCC、IMQ、 TUV-RHEINLAND、TUV-SUD、CSA、BASEC、KEMA、PSE、KC、TLC、ETC、GRL、ANAbbb、EAC)和廣大客戶的認(rèn)可和支持下,我們熱誠(chéng)服務(wù)于來(lái)自全球的10000多家終端、電線電纜及材料相關(guān)客戶。優(yōu)爾檢測(cè)華南檢測(cè)中心擁有全球特種燃燒測(cè)試中心,依全球各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)建立,是中國(guó)電線電纜大型燃燒和耐火測(cè)試種類(lèi)最全的實(shí)驗(yàn)室之一,僅燃燒測(cè)試場(chǎng)地就達(dá)1000多平方,檢測(cè)范圍如下:
1.適用于美國(guó)UL/加拿大CSA標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品:如網(wǎng)線UL444/光纜UL1651/功率線UL13//火災(zāi)報(bào)警線UL1424/天線UL1655/電力電纜/控制電纜/中壓電纜/鎧裝電纜
對(duì)應(yīng)的大規(guī)模燃燒等級(jí):
(1)通用級(jí),垂直托盤(pán)成束燃燒,如CM UL1685/FT4;
(2)美國(guó)UL R級(jí)UL1666,如CMR;美國(guó)UL P級(jí)NFPA262.如CMP;
(3)加拿大CSA FT4級(jí),FT6級(jí)大規(guī)模燃燒;
2.歐洲建筑法規(guī)強(qiáng)制指令CPR EN50399標(biāo)準(zhǔn),Bca,Cca,Dca,Eca等級(jí)全項(xiàng)測(cè)試,國(guó)標(biāo)GB 31247,GB/T31248,B1,B2,B3等級(jí)全項(xiàng)測(cè)試,如成束燃燒熱釋放量、煙密度等
3.國(guó)標(biāo)GB18380及IEC60332-3線纜成束燃燒 A F/R,A,B,C,D級(jí)成束燃燒
4.英國(guó)耐火線纜BS6387和BS8491,GB/T 19666(N,N J,NS)
5.美國(guó)VW-1/IEC60332-1-2/歐洲EN60332-1-2/中國(guó)GB/T18380.12單根垂直燃燒
6.橡塑材料UL94/國(guó)標(biāo)GB/T 8815阻燃測(cè)試
7.氧指數(shù)、鹵酸氣體、無(wú)鹵、針焰、灼熱絲、熱絲引燃、耐電起痕、耐氨、導(dǎo)電率/PH值等測(cè)試
詳詢sunny陶靜13913142465