產(chǎn)品詳情
耐酸堿磁力泵
標準名稱:耐酸堿磁力泵
產(chǎn)品別名:耐酸堿磁力泵,磁力驅動泵,輸送磁力泵,塑料磁力泵,大流量磁力泵
耐酸堿磁力泵規(guī)格表
型式 |
進出口徑 (寸) |
馬力 | 50Hz | 60Hz |
重量 kg |
||||||
相數(shù) | HP | 極數(shù) | 曲線 | 全揚程M | 全流量L/min | 曲線 | 全揚程M | 全流量L/min | |||
400H | 1-1/2"*1-1/2" | 3 | 1/2 | 2 | a | 10.5 | 260 | A | 10.5 | 275 | 20 |
401H | 1-1/2"*1-1/2" | 3 | 1 | 2 | b | 16 | 360 | B | 16 | 340 | 24 |
402L | 2"*1-1/2" | 3 | 2 | 2 | c | 19 | 380 | C | 18.5 | 380 | 37 |
402H | 2"*1-1/2" | 3 | 2 | 2 | d | 23 | 460 | D | 23 | 485 | 37 |
502L | 2"*2" | 3 | 2 | 2 | e | 19 | 420 | E | 18 | 420 | 37 |
502H | 2"*2" | 3 | 2 | 2 | d | 23 | 460 | F | 22.5 | 510 | 37 |
403L | 2"*1-1/2" | 3 | 3 | 2 | g | 21 | 480 | G | 20.5 | 500 | 40 |
403H | 2"*1-1/2" | 3 | 3 | 2 | h | 30 | 480 | H | 29.5 | 540 | 40 |
503L | 2"*2" | 3 | 3 | 2 | i | 20.5 | 520 | I | 20 | 530 | 40 |
503H | 2"*2" | 3 | 3 | 2 | j | 29 | 520 | J | 29.5 | 560 | 40 |
653L | 2-1/2"*2-1/2" | 3 | 3 | 2 | m | 19.5 | 700 | M | 19.5 | 800 | 40 |
505H | 2"*2" | 3 | 5 | 2 | k | 32.5 | 600 | K | 40 | 650 | 54 |
655L | 2-1/2"*2-1/2" | 3 | 5 | 2 | n | 26 | 780 | N | 31 | 850 | 52 |
401L | 1-1/2"*1-1/2" | 3 | 1 | 4 | l | 9.5 | 250 | L | 13 | 300 | 24 |
501L | 2"*2" | 3 | 1 | 4 | o | 9 | 230 | O | 13 | 290 | 37 |
651L | 2-1/2"*2-1/2" | 3 | 2 | 4 | p | 6.6 | 380 | P | 9.7 | 450 | 38 |
耐酸堿磁力泵性能曲線圖
耐酸堿磁力泵外形尺寸圖
耐酸堿磁力泵外形尺寸表
型號 | 進出口徑mm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
SM-400 | 40*40 | 115 | 260 | 50 | 100 | 490 | 275 | 160 | 60 | 205 | 250 | 141 |
SM-401 | 40*40 | 115 | 260 | 50 | 100 | 490 | 275 | 160 | 60 | 205 | 250 | 141 |
SM-402 | 50*40 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 275 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-502 | 50*50 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 275 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-403 | 50*40 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 275 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-503 | 50*50 | 115 | 250 | 50 | 90 | 585 | 275 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-653 | 65*65 | 115 | 250 | 50 | 85 | 590 | 275 | 145 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-505 | 50*50 | 115 | 250 | 50 | 90 | 620 | 275 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-655 | 65*65 | 115 | 250 | 50 | 85 | 620 | 275 | 145 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-401 | 40*40 | 115 | 250 | 50 | 90 | 505 | 275 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-501 | 50*50 | 115 | 250 | 50 | 90 | 505 | 275 | 150 | 65 | 205 | 250 | 175 |
SM-651 | 65*65 | 115 | 250 | 50 | 85 | 585 | 275 | 145 | 65 | 205 | 250 | 175 |
耐酸堿磁力泵分解圖
法蘭以橢圓形螺絲孔設計,適合DIN、JIS及ANSI等各種尺寸,安裝便利。
新型葉輪的嵌入式結構大大地強化了葉輪的強度,也延長其使用壽命。
耐酸堿磁力泵使用注意事項: